<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Presentation Creative Services</title>
	<atom:link href="http://blog.power-point-presentation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.power-point-presentation.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2009 09:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fehler</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/fehler/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Woran kann es liegen, wenn beim Öffnen der Präsentation die Meldung erscheint &#8220;Die ist keine Powerpoint Präsentation&#8221; und wie kann den Fehler beheben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperlink</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/hyperlink/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/hyperlink/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyperlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Woran kann es liegen, das der Hyperlink nicht den gewünschten Effekt bzw wie kann ich ihn bearbeiten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/hyperlink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reden/Vortrag</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/redenvortrag/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/redenvortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reden/Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Welche nützlichen Tipps und Tricks gibt es, eine Präsenation spannender und interessanter zu gestalten, damit das Publikum nicht einschläft und viele Informationen mitnehmen kann?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/redenvortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellen</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/tabellen/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann verhindert werden, das beim Einfügen einer Excel-Tabelle in Powerpoint Spalten wegfallen oder die Tabellen nur halb eingefügt werden?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriftart</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/schriftart/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/schriftart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schriftart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Welche Schriftart eignet sich am Besten für eine Präsentation und welcher Schriftgröße ist die Richtige?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/schriftart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/viedo/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/viedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ich ein Video in meine Präsentation einfügen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/viedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 2003/2007</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/video/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Version 2003/2007]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Besteht die Möglichkeitn DEsigns und Techniken aus der Version 2007  auf die Version 2003 zu übertragen oder muss ich mir dafür die neue VErsion kaufen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/version-20032007/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/version-20032007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die besten und kreativsten Tools für Powerpoint und ist es möglich neue Tools zu erstellen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/version-20032007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint als direkte Bildschirmpräsentation</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/powerpoint-als-direkte-bildschirmprasentation/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/powerpoint-als-direkte-bildschirmprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich eine fertige Powerpoint Präsentation per Email an einen Kollegen weitergeleitet habe, sollte es sofort nach dem anklicken starten. Weis einer wie das funktioniert?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/powerpoint-als-direkte-bildschirmprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussehen/Design</title>
		<link>http://blog.power-point-presentation.de/44/</link>
		<comments>http://blog.power-point-presentation.de/44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.power-point-presentation.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich soll für meinen Chef eine Power Point Präsentation erstellen, allerdings bereitet mir das Design der Präsentation Probleme. Welche Farben eignen sich bzw wie soll der Hintergrund gestaltet sein?  Könntet ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.power-point-presentation.de/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

